Решил написать таблицу процессоров линейки AMD PHENOM™ для Сокета AM3

 Для этого послужила просьба одного читателя через обратную связь.

сразу хочу отметить  AMD PHENOM™ II X6 являеться 6 ядерным , AMD PHENOM™ II X4 четырех ядерный, AMD PHENOM™ II X3 трех ядерный, AMD PHENOM™ II X2 двух ядерный

ПРОЦЕССОР AMD PHENOM™ II X6
Номер модели Частота Total L2 Cache L3 Cache Сокет Тепло-выделение литография
1100T 3.3 ГГц 3МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
1090T 3.2 ГГц 3МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
1075T 3.0 ГГц 3МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
1065T 2.9 ГГц 3МБ 6МБ AM3 95Вт 45нм
1055T 2.8 ГГц 3МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
1045T 2.7 ГГц 3МБ 6МБ AM3 95Вт 45нм
1035T 2.6 ГГц 3МБ 6МБ AM3 95Вт 45нм
ПРОЦЕССОР AMD PHENOM™ II X4 ​ ​ 
Номер модели Частота Total L2 Cache L3 Cache Сокет Тепло-выделение литография
980 3.7 ГГц 2МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
975 3.6 ГГц 2МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
970 3.5 ГГц 2МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
965 3.4 ГГц 2МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
955 3.2 ГГц 2МБ 6МБ AM3 125Вт 45нм
950 2.8 ГГц 2МБ 6МБ AM3 95Вт 45нм
910e 2.6 ГГц 2МБ 6МБ AM3 65Вт 45нм
ПРОЦЕССОР AMD PHENOM™ II X3 ​ 
Номер модели Частота Total L2 Cache L3 Cache Сокет Тепло-выделение литография
720 2.8 ГГц 1.5МБ 6МБ AM3 95 Вт 45нм
​ПРОЦЕССОР AMD PHENOM™ II X2
Номер модели Частота Total L2 Cache L3 Cache Сокет Тепло-выделение литография
565 3.4 ГГц 1МБ 6МБ AM3 80Вт 45нм
650 3.3 ГГц 1МБ 6МБ AM3 80Вт 45нм
555 3.2 ГГц 1МБ 6МБ AM3 80Вт 45нм
550 3.1 ГГц 1МБ 6МБ AM3 80Вт 45нм
545 3.0 ГГц 1МБ 6МБ AM3 80Вт 45нм

От Kiroochkka