Core i3 второе поколение (характеристики)
Наименование | Core™ i3-2100 | Core™ i3-2100T | Core™ i3-2102 | Core™ i3-2105 | Core™ i3-2120 | Core™ i3-2120T | Core™ i3-2125 | Core™ i3-2130 |
Кодовое название | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
Кол-во ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во потоков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Базовая тактовая частота | 3.10 GHz | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3.10 GHz | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3.40 GHz |
Технология Intel® Turbo Boost | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кеш L1 | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб | 64 Кб |
Кеш L2 | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб | 512 Кб |
Кеш L3 | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB |
Частота системной шины | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI |
Расчетная мощность | 65 W | 35 W | 65 W | 65 W | 65 W | 35 W | 65 W | 65 W |
Типы памяти | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 |
Макс. число каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. пропускная способность памяти |
21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s |
Макс. объем памяти | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Встроенная в процессор графика | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 | Intel® HD Graphics 2000 |
Графика Базовая частота | 850.00 MHz | 650.00 MHz | 850.00 MHz | 850.00 MHz | 850.00 MHz | 650.00 MHz | 850.00 MHz | 850.00 MHz |
Макс. динамическая частота графической системы |
1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
Редакция PCI Express | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Поддерживаемые разъемы | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1155 |
Максимальная температура | 69.1°C | 65.0°C | 69.1°C | 69.1°C | 69.1°C | 65.0°C | 69.1°C | 69.1°C |