Представляю вам таблицу core I7 первого поколения для сокетов LGA 1366 и LGA1156.

В данной таблице только самые важные параметры процессора core i7 первого поколения.

Название модели

Ядра

Потоки

Тактовая частота

TurboBoost

Кеш

первого уровня

L1

Кеш

второго уровня

L2

Кеш

третьего уровня

L3

Макс темп

Макс объем оперативной памяти

Частота системной шины

Встроенный контроллер памяти

TDP

Архи-ра

Сокет

Техпро-цесс

i7-860S 4 8 2.53 GHz 3.46 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 82 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-860 4 8 2.8 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 95 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-870S 4 8 2.66 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 82 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-870 4 8 2.93 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 95 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-875k 4 8 2.93 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 95 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-880 4 8 3.06 GHz 3.73 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 72.7°C 16 GB 2.5 GT/s DMI 21 GB/s 95 W Lynnfield LGA1156 45 nm
i7-920 4 8 2.66 GHz 2.93 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-930 4 8 2.8 GHz 3.06 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-940 4 8 2.93 GHz 3.2 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-950 4 8 3.06 GHz 3.33 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-960 4 8 3.2 GHz 3.46 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-965 4 8 3.2 GHz 3.46 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-970 6 12 3.2 GHz 3.46 GHz 64 Кб 1536Кб 12 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Gulftown LGA1366 32 nm
i7-975 4 8 3.33 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1024 Кб 8 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Bloomfield LGA1366 45 nm
i7-980 6 12 3.33 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1536Кб 12 Mb 68.8°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Gulftown LGA1366 32 nm
i7-980X 6 12 3.33 GHz 3.6 GHz 64 Кб 1536Кб 12 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Gulftown LGA1366 32 nm
i7-990X 6 12 3.46 GHz 3.73 GHz 64 Кб 1536Кб 12 Mb 67.9°C 24 GB 4.8 GT/s QPI 25,6 GB/s 130W Gulftown

От Kiroochkka