Core I7 Второе поколение (характеристики)
Наименования | i7-2600 | i7-2600S | i7-2600K | i7-2700K |
Ядро | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
Кол-во ядер | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во потоков | 8 | 8 | 8 | 8 |
Базовая тактовая частота | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 3.40 GHz | 3.50 GHz |
Частота Turbo Boost | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz | 3.90 GHz |
Литография | 32нм | 32нм | 32нм | 32нм |
Кеш L3 | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Частота шины | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI |
TDP | 95 W | 65 W | 95 W | 95 W |
Макс. объем памяти | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Типы памяти | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066/1333 |
Макс. пропускная способность памяти | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s | 21 GB/s |
Встроенная графика | Intel® HD 2000 | Intel® HD 3000 | Intel® HD 3000 | Intel® HD 3000 |
Графика Базовая частота | 850.00 MHz | 850.00 MHz | 850.00 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы |
1.35 GHz | 1.35 GHz | 1.35 GHz | 1.35 GHz |
PCI Express | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Сокет | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |
T<sub>CASE</sub> | 72.6°C | 69.1°C | 72.6°C | 72.6°C |