Написал таблицу пропускной способности оперативной памяти для стандартов DDR1, DDR2, DDR3.

Также в данной таблице указаны маркировки. (то есть как они могут маркироваться первый и второй столбик)

Спецификация модулей памяти
Название модуля Тип

чипа

Тактовая частота

шины памяти, МГц

Пропускная

способность,

МБ/с

одноканальный

режим

Пропускная

способность,

МБ/с

двухканальный

режим

DDR-1
PC1600* DDR200 100 1600 3200
PC2100* DDR266 133 2133 4267
PC2400 DDR300 150 2400 4800
PC2700* DDR333 166 2667 5333
PC3200* DDR400 200 3200 6400
PC3500 DDR433 217 3467 6933
PC3700 DDR466 233 3733 7467
PC4000 DDR500 250 4000 8000
PC4200 DDR533 267 4267 8533
PC5600 DDR700 350 5600 11200
DDR-2
PC2-3200 DDR2-400 200 3200 6400
PC2-4200 DDR2-533 266 4200 8400
PC2-5300 DDR2-667 333 5300 10600
PC2-5400 DDR2-675 337 5400 10800
PC2-5600 DDR2-700 350 5600 11200
PC2-5700 DDR2-711 355 5700 11400
PC2-6000 DDR2-750 375 6000 12000
PC2-6400 DDR2-800 400 6400 12800
PC2-7100 DDR2-888 444 7100 14200
PC2-7200 DDR2-900 450 7200 14400
PC2-8000 DDR2-1000 500 8000 16000
PC2-8500 DDR2-1066 533 8500 17000
PC2-9200 DDR2-1150 575 9200 18400
PC2-9600 DDR2-1200 600 9600 19200
DDR-3
PC3-6400 DDR3-800 400 6400 12800
PC3-8500 DDR3-1066 533 8533 17066
PC3-10600 DDR3-1333 667 10667 21334
PC3-12800 DDR3-1600 800 12800 25600
PC3-14900 DDR3-1866 933 14933 29866
PC3-17000 DDR3-2133 1066 17066 34132
PC3-19200 DDR3-2400 1200 19200 38400

От Kiroochkka