Написал таблицу для процессоров LGA 775 от двух ядерных celeron до четырех ядерных Quad.

В таблице 775 сокет процессоры указаны только самые необходимые параметры.

Также процессоры расположены от самых простых до топовых камней.

Наименование процессора Кол-во ядер шина CPU clock тактовая частота МГц Частота FSB, МГц Кеш L2, Мб TDP Вт ядро Лито-

графия

Intel® Pentium Celeron
Intel® Celeron® E1200 2 200 8 1.60 GHz 800 MHz 512 KB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Celeron® E1400 2 200 10 2 GHz 800 MHz 513 KB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Celeron® E1500 2 200 11 2.2 GHz 800 MHz 514 KB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Celeron® E1600 2 200 12 2.4 GHz 800 MHz 515 KB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Celeron® E3200 2 200 12 2.4 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Celeron® E3300 2 200 12,5 2.5 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Wolfdale 46 nm
Intel® Celeron® E3400 2 200 13 2.6 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Wolfdale 47 nm
Intel® Celeron® E3500 2 200 13,5 2.7 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Wolfdale 48 nm
Intel® Pentium Dual Core Processor
Intel® Pentium® E2140 2 200 8 1.60 GHz 800 MHz  1 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Pentium® E2160 2 200 9 1.80 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Pentium® E2180 2 200 10 2 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Pentium® E2200 2 200 11 2.2 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Pentium® E2220 2 200 12 2.4 GHz 800 MHz 1 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Pentium® E5200 2 200 12,5 2.5 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E5300 2 200 13 2.6 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E5400 2 200 13,5 2.7 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E5500 2 200 14 2.8 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E5700 2 200 15 3 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E5800 2 200 16 3.2 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6300 2 266 10,5 2.8 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6500 2 266 11 2.93 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6500K 2 266 11 2.93 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6600 2 266 11,5 3.06 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6700 2 266 12 3.2GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Pentium® E6800 2 266 12,5 3.33 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo Processor
Intel® Core™2 Duo E4300 2 200 9 1.8 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E4400 2 200 10 2 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E4500 2 200 11 2.2 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E4600 2 200 12 2.4 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E4700 2 200 13 2.6 GHz 800 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6300 2 266 7 1.86 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6320 2 266 7 1.86 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6400 2 266 8 2.13 GHz 1066 MHz 2 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6420 2 266 8 2.13 GHz 1066 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6540 2 333 7 2.33 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6550 2 333 7 2.33 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6600 2 266 9 2.4 GHz 1066 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6700 2 266 10 2.66 GHz 1066 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6750 2 333 8 2.66 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Extreme X6800 2 266 11 2.93 GHz 1066 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E6850 2 333 9 3 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W Conroe 65 nm
Intel® Core™2 Duo E7200 2 266 9,5 2.53 GHz 1066 MHz 3 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E7300 2 266 10 2.66 GHz 1066 MHz 3 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E7400 2 266 10,5 2.8 GHz 1066 MHz 3 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E7500 2 266 11 2.93 GHz 1066 MHz 3 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E7600 2 266 11,5 3.06 GHz 1066 MHz 3 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8190 2 333 8 2.66 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8200 2 333 8 2.66 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8300 2 333 8,5 2.83 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8400 2 333 9 3 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8500 2 333 9,5 3.16 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Duo E8600 2 333 10 3.33 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W Wolfdale 45 nm
Intel® Core™2 Quad Processor
Intel® Core™2 Quad Q6600 4 266 9 2.4 GHz 1066 MHz 8 MB 105 W  Kentsfield 65 nm
Intel® Core™2 Quad Q6700 4 266 10 2.66 GHz 1066 MHz 8 MB 105 W  Kentsfield 65 nm
Intel® Core™2 Extreme QX6700 4 266 10 2.66 GHz 1066 MHz 8 MB 130 W  Kentsfield 65 nm
Intel® Core™2 Extreme QX6800 4 266 11 2.93 GHz 1066 MHz 8 MB 130 W  Kentsfield 65 nm
Intel® Core™2 Extreme QX6850 4 266 11 3 GHz 1066 MHz 8 MB 130 W  Kentsfield 65 nm
Intel® Core™2 Quad Q8200 4 333 7 2.33 GHz 1333 MHz 4 MB 105 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q8200S 4 333 7,5 2.33 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q8300 4 333 7,5 2.5 GHz 1333 MHz 4 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q8400 4 333 8 2.66 GHz 1333 MHz 4 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q8400S 4 333 8 2.66 GHz 1333 MHz 4 MB 65 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9300 4 333 7,5 2.5 GHz 1333 MHz 6 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9400 4 333 7 2.66 GHz 1333 MHz 6 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9400S 4 333 7 2.66 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9450 4 333 7 2.66 GHz 1333 MHz 12 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9500 4 333 8 2.83 GHz 1333 MHz 6 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9505 4 333 8 2.83 GHz 1333 MHz 6 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9505S 4 333 8 2.83 GHz 1333 MHz 6 MB 65 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9550 4 333 8 2.83 GHz 1333 MHz 12 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9550S 4 333 8 2.83 GHz 1333 MHz 12 MB 65 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Quad Q9650 4 333 9 3 GHz 1333 MHz 12 MB 95 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Extreme QX9650 4 333 9 3 GHz 1333 MHz 12 MB 130 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Extreme QX9770 4 400 8 3.2 GHz 1600 MHz 12 MB 136 W  Yorkfield 45 nm
Intel® Core™2 Extreme QX9775 4 400 8 3.2 GHz 1600 MHz 12 MB 150 W  Yorkfield 45 nm

От Kiroochkka